SON DAKİKA: Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.Buna göre, Malatya’nın Puturge ilçesine bağlı Ormanıcı mevkisinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem saat 10:36’da 5 km derinlikte oluştu. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı.
Son depremler listesi 20 Kasım 2023: Bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede, ne zaman kaç şiddetinde oldu?
“Bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu?” sorusu merak ediliyor. İşte 20 Kasım Pazartesi günü için anlık son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile güncellendi. İşte son depremler listesi!
……………..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.11.20 10:36:03 38.2245 38.7618 5.0 -.- 4.5 4.5 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.20 09:11:16 39.7790 39.4967 5.0 -.- 2.4 -.- KURUTILEK-(ERZINCAN) İlksel
2023.11.20 08:17:43 38.0865 36.6295 10.2 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 08:02:01 37.3317 37.0433 7.6 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 08:00:36 39.8285 39.6872 11.7 -.- 2.0 -.- TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.11.20 07:29:19 34.7515 25.1443 19.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 07:15:56 40.1860 31.8548 12.6 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.11.20 07:01:17 38.1407 37.8603 3.0 -.- 2.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.20 06:48:17 37.9568 27.4553 10.5 -.- 1.8 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2023.11.20 06:44:22 39.3800 28.2378 5.5 -.- 2.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.20 06:39:15 38.1247 37.7645 5.0 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.20 06:23:43 36.3187 36.1872 5.5 -.- 2.2 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel
2023.11.20 06:21:50 37.8665 28.7462 14.0 -.- 1.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.11.20 06:20:50 37.9200 28.7807 8.5 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.11.20 06:06:44 38.1117 32.5907 11.9 -.- 1.5 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.11.20 06:00:31 34.4763 24.0940 3.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 05:39:38 37.9058 28.7183 1.6 -.- 1.3 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2023.11.20 05:38:25 37.9080 28.7358 5.5 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.11.20 05:17:59 37.8763 27.5340 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.11.20 05:12:41 37.8380 27.5845 16.8 -.- 1.2 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.11.20 05:05:00 36.6318 25.5977 2.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.20 05:00:58 38.1735 36.9105 9.4 -.- 1.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 04:44:20 36.3218 36.2152 6.2 -.- 1.8 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2023.11.20 04:07:30 39.1642 28.9898 6.2 -.- 1.6 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:03:33 39.1707 28.9988 12.1 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:02:37 39.1322 29.0090 13.3 -.- 0.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:01:56 39.1517 28.9853 10.8 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 04:00:14 39.0718 28.9790 11.4 -.- 1.3 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 03:55:04 37.9423 36.6663 4.6 -.- 3.6 3.4 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 03:53:35 39.1732 28.9502 13.6 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 03:51:32 39.1438 28.9942 5.6 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.20 03:49:33 36.4398 28.9633 20.8 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 03:44:55 38.1053 36.9473 3.9 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 03:42:51 34.6970 25.3453 16.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 03:23:57 38.2260 26.2205 5.3 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.20 02:58:14 37.2295 36.7017 9.4 -.- 1.6 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 02:54:33 38.0262 37.4078 7.2 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 02:54:13 39.3830 28.3115 17.8 -.- 1.2 -.- OKCULAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.20 02:50:50 37.9732 37.5183 5.3 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 02:49:31 39.6107 27.8810 5.3 -.- 1.5 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.20 02:21:31 34.5563 26.1150 84.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.20 02:10:04 40.5737 28.2122 9.7 -.- 2.2 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.11.20 01:15:16 37.9812 36.3547 3.4 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.20 00:52:41 40.7667 31.6263 14.8 -.- 1.6 -.- COMLEKCILER-(BOLU) İlksel
2023.11.20 00:25:32 38.1083 36.5632 7.4 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 23:44:37 39.3197 28.1927 20.2 -.- 1.4 -.- KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 23:27:26 37.9497 28.7587 4.6 -.- 1.2 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2023.11.19 23:07:43 36.4312 28.9667 22.9 -.- 3.3 3.1 OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 22:44:13 39.3745 28.2608 7.8 -.- 4.0 3.8 DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 22:12:08 34.8320 25.6870 28.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 21:39:19 38.0985 36.2053 5.0 -.- 3.4 3.2 AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.19 21:37:32 37.2347 36.9700 5.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.19 21:34:56 37.6995 28.9902 8.8 -.- 1.8 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2023.11.19 20:18:53 37.7582 26.0868 5.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 19:47:18 39.3568 28.2913 6.2 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 18:44:05 37.0793 28.9192 7.6 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.19 18:13:56 38.0078 36.4685 5.5 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 18:02:10 37.8473 37.7707 8.6 -.- 2.4 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.19 17:16:42 37.7010 26.0598 3.1 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 16:26:16 40.6870 34.1207 6.9 -.- 2.2 -.- DEMIRCILER-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.19 16:17:15 39.7985 41.8072 9.5 -.- 2.5 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.11.19 15:52:18 36.7247 36.2877 5.1 -.- 1.5 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.11.19 14:34:28 38.0940 37.3835 8.8 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 14:29:42 37.4368 37.0148 11.8 -.- 1.7 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 11:16:49 36.8817 40.6888 5.2 -.- 3.2 3.2 SURIYE İlksel
2023.11.19 10:56:51 37.8200 36.6142 13.8 -.- 1.6 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 10:40:56 36.6493 36.1152 5.1 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.19 10:35:50 37.5103 37.2520 5.6 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 10:07:23 39.3608 28.2598 6.8 -.- 2.2 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 09:37:55 37.8435 26.9947 3.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.19 09:27:22 36.2028 29.1595 27.2 -.- 1.8 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.11.19 09:05:55 37.9767 36.5747 12.6 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 08:56:44 39.4662 27.9643 7.6 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 08:54:30 37.8613 36.6540 7.5 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 08:53:03 39.3710 28.2747 13.0 -.- 1.8 -.- ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 08:52:09 36.0887 28.1223 6.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.19 08:43:44 37.7235 36.5607 21.2 -.- 1.3 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 08:30:02 36.6402 30.3172 5.0 -.- 1.8 -.- GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2023.11.19 07:41:43 38.3280 38.2440 5.5 -.- 1.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.19 07:06:41 38.4650 37.2850 7.9 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 06:18:51 36.0848 36.2715 1.1 -.- 1.5 -.- TURKMENMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.11.19 05:54:07 38.7893 37.4467 2.6 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.19 04:50:33 38.5150 40.4527 15.4 -.- 1.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.11.19 04:49:39 38.5505 40.4952 5.0 -.- 1.6 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.11.19 04:40:47 38.4457 45.0045 5.0 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2023.11.19 04:13:31 37.0510 28.9165 16.0 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.19 03:58:30 37.0238 36.2645 5.0 -.- 2.0 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.11.19 03:58:30 38.2375 37.6483 15.9 -.- 1.5 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 03:21:22 38.3708 37.7728 7.7 -.- 1.3 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.19 02:43:11 38.4685 31.8537 18.8 -.- 1.7 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.11.19 02:29:02 37.0292 28.2102 17.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 02:25:52 37.9693 26.9817 14.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.19 02:15:17 38.0747 36.5217 3.9 -.- 2.6 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 01:57:05 37.4238 37.0927 5.8 -.- 1.4 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 00:51:16 36.3972 26.5290 19.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.19 00:21:50 38.4880 31.8317 5.4 -.- 3.2 3.1 GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.11.19 00:14:32 39.1427 42.0740 5.1 -.- 2.6 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS) REVIZE01 (2023.11.19 00:14:32)
2023.11.18 23:07:12 37.6327 36.6482 19.2 -.- 1.5 -.- DEMREK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 22:04:16 39.5708 25.9998 5.0 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.18 21:45:11 36.9843 36.4777 5.4 -.- 1.7 -.- TANDIR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.18 21:36:46 38.3275 38.2325 5.0 -.- 2.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.18 21:11:32 37.9862 37.4848 13.2 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 20:56:36 39.4155 27.8892 25.7 -.- 1.5 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.18 20:13:17 38.0538 38.6153 6.4 -.- 1.4 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.18 19:55:57 37.2832 37.0162 5.4 -.- 3.2 3.1 AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 19:36:18 38.0992 36.6000 5.4 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 19:34:07 38.0398 37.3735 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 18:20:18 38.1140 38.3805 16.9 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.18 18:17:56 37.7622 36.3588 7.9 -.- 1.6 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 18:08:13 38.7070 43.3793 5.2 -.- 2.6 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel
2023.11.18 17:25:21 37.4880 37.2542 5.2 -.- 1.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 16:10:35 36.4183 36.2758 3.8 -.- 2.1 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.18 15:13:06 38.1595 32.1788 16.1 -.- 1.9 -.- PIRALI-KADINHANI (KONYA) İlksel
2023.11.18 13:50:49 37.0742 28.9638 9.3 -.- 2.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.18 13:07:06 36.7343 36.1317 5.2 -.- 2.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.11.18 11:33:40 36.5338 36.3842 7.4 -.- 2.2 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.18 11:30:10 38.2940 37.7262 6.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.18 10:30:39 37.6207 35.9292 9.0 -.- 2.3 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.18 08:46:18 38.3812 38.2908 4.2 -.- 3.0 3.1 HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.18 08:40:05 38.0077 36.8858 4.5 -.- 2.5 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 08:35:30 37.8568 26.8905 12.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.18 07:44:45 38.8125 40.0753 6.0 -.- 3.5 3.6 KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:44:05 38.8392 40.0957 9.2 -.- 3.3 3.5 ASAGIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:42:16 38.8702 40.0255 13.0 -.- 2.9 -.- YUKARIOVACIK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:36:02 38.8408 40.0277 6.6 -.- 2.6 -.- SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:29:28 38.8308 40.0365 7.2 -.- 2.2 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:24:53 38.8537 40.0462 19.3 -.- 2.3 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:23:06 38.8245 40.0743 7.0 -.- 2.8 -.- DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:22:03 38.9038 40.0545 19.1 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:18:30 38.8483 40.0443 7.0 -.- 2.8 -.- DEMIRTEPE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.11.18 07:06:20 40.8068 27.7728 9.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.18 06:44:15 37.9960 36.4232 5.3 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 06:38:21 39.2140 27.7465 7.0 -.- 1.5 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2023.11.18 06:24:37 39.2592 40.4315 9.9 -.- 1.5 -.- AKBINEK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.11.18 06:19:29 38.5368 39.3230 30.0 -.- 1.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2023.11.18 05:40:26 38.4123 37.5830 3.1 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.18 05:23:56 36.2872 36.1985 1.4 -.- 1.8 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.11.18 05:18:03 38.0945 36.6285 4.6 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 05:15:57 39.1818 26.1817 7.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.18 05:09:25 37.6972 36.1957 5.0 -.- 1.7 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 04:35:02 38.4655 37.2328 6.5 -.- 1.3 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 04:31:42 36.0345 26.3275 25.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.18 04:25:40 38.3073 37.8625 8.5 -.- 1.1 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.18 03:46:00 37.8090 36.6755 26.2 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 03:25:58 37.6500 35.3453 6.0 -.- 1.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.18 03:17:37 38.4840 37.5145 8.6 -.- 1.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.18 03:07:06 37.9223 36.4645 10.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 02:58:42 37.4740 37.0677 5.4 -.- 1.5 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 02:36:32 36.1123 36.0262 24.1 -.- 1.2 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.18 02:28:37 38.3817 36.4162 5.0 -.- 0.8 -.- KARAYURT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.18 02:14:49 38.7658 30.4533 3.9 -.- 1.6 -.- CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.11.18 02:02:51 36.3658 36.2608 6.4 -.- 1.3 -.- ASAGIOBA-(HATAY) İlksel
2023.11.18 02:01:23 35.0860 23.9252 7.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.18 01:56:27 37.8618 36.5073 5.0 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.18 01:36:16 38.1428 38.5220 4.6 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.18 01:24:03 38.4698 37.5777 3.3 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.18 00:59:02 37.5903 35.7997 3.3 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.18 00:10:30 37.4862 35.8472 18.4 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.18 00:08:16 36.0860 36.3942 11.9 -.- 1.9 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.11.17 23:50:13 38.1677 36.6525 18.2 -.- 1.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 23:40:09 39.5487 28.7982 6.5 -.- 2.3 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2023.11.17 23:37:15 37.7813 36.5377 7.7 -.- 1.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 23:35:53 38.0887 36.6830 7.3 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 23:34:26 35.5238 25.8610 16.7 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.17 22:10:46 37.8117 38.9218 8.1 -.- 2.4 -.- BOSTANLI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.17 21:53:19 38.5993 36.3190 22.2 -.- 1.4 -.- KUCUKKOMARMUT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.11.17 21:06:42 37.2040 36.9565 9.6 -.- 1.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.17 19:00:09 37.9010 38.1478 15.3 -.- 1.4 -.- YAZIBASI-(ADIYAMAN) İlksel
2023.11.17 18:57:00 38.1318 37.5238 8.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 18:27:26 38.4555 37.2938 7.9 -.- 2.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 18:02:28 35.7923 25.5585 3.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.17 17:56:03 38.2417 25.2520 1.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.11.17 17:52:16 38.1458 38.1488 5.0 -.- 2.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.17 17:09:42 38.0803 38.3732 3.1 -.- 1.3 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.17 16:53:37 36.1823 28.1133 18.7 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.17 16:50:20 40.5462 27.4587 5.0 -.- 1.7 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.11.17 16:21:00 37.3505 37.0540 10.7 -.- 2.0 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 16:19:30 36.3063 27.6495 11.8 -.- 4.0 4.0 AKDENIZ İlksel
2023.11.17 14:55:36 39.6430 26.2177 9.7 -.- 1.7 -.- BELEN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.11.17 14:40:39 40.6012 34.2288 2.6 -.- 1.8 -.- BARAK-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.17 14:37:50 39.6735 26.1838 7.7 -.- 2.6 -.- TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.11.17 14:34:27 37.2837 34.3377 5.0 -.- 1.5 -.- KAYASARAY-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2023.11.17 14:29:49 37.2882 34.2393 7.7 -.- 2.0 -.- KAYASARAY-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2023.11.17 14:07:02 35.4790 27.0945 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.17 13:49:01 39.8725 28.8090 0.0 -.- 1.9 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.11.17 13:33:17 38.7900 37.4643 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.17 13:25:01 38.1138 36.9850 1.3 -.- 3.0 3.0 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 13:14:23 35.8282 28.3298 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.17 13:01:25 36.0958 33.5188 5.2 -.- 1.4 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.11.17 12:57:47 40.7307 29.0800 11.6 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.11.17 12:55:46 37.9982 36.6563 5.0 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 12:54:52 37.4305 36.9892 4.9 -.- 1.7 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 12:49:04 39.1653 27.5810 0.0 -.- 1.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2023.11.17 11:59:44 38.4183 38.9047 13.0 -.- 1.0 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.11.17 11:58:00 36.2437 33.6838 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.11.17 11:47:28 38.6055 38.3645 14.3 -.- 1.9 -.- BILALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) REVIZE01 (2023.11.17 11:47:28)
YEREL HABERLER
11 Aralık 2023GÜNDEM
11 Aralık 2023SAĞLIK
11 Aralık 2023GÜNDEM
11 Aralık 2023EKONOMİ
11 Aralık 2023